Mac党の私ですが、そろそろ買い替えを検討しています。現在使っている機種はMac mini Late 2014。
しばらく放って置かれた、例の機種です。流石に購入から5年以上が経ち4K動画編集など、徐々に厳しくなってきました。ただ机の上でしか作業ができないのが厳しいところ。
iPadでもいいじゃんと思うかもしれませんが、このblogなどの更新はやはり大画面で複数ブラウザ開いての作業がいいなぁと思うわけです。写真をたくさん入れ込みますしね。
ということで、私のMac miniと気になっている最新版Mac mini、Mac Bookシリーズを比較します。
一番左が現在使用しているMac mini (late 2014)。少しCTOで性能アップさせています。まずは現行Mac miniとの比較。
model | Late 2014 | Late 2018(梅) | Late 2018(竹) | Late 2018(松) |
OS | Mojave 10.14 | Catalina 10.15 | Catalina 10.15 | Catalina 10.15 |
CPU(co/th) | i5-4308U@2.8G(2/4) | i3-8100B@3.6G(4/4) | i5-8500B@3G(6/6) | i7-8700B@3.2G(6/12) |
メモリ | 16GB 1600 DDR3 (+) | 8GB 2666 DDR4 | 8GB 2666 DDR4 | 8GB 2666 DDR4 |
GPU | intel iris 1536 | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 | Intel UHD 630 |
Disk | 2TB Fusion (+) | 128GB(PCIe) | 256GB(PCIe) | 256GB(PCIe) |
GeekBench singleCore | 755 | 913 | 1017 | 1126 |
GeekBench MultiCore | 1634 | 3264 | 4774 | 5692 |
価格 | 89,800円(別) | 122,800円(別) | 144,800円(別) |
ここではGeekBenchと価格のバランスを重要視したいと思います。
とりあえず、一番安いの買っても今のより1.997倍の性能に。高いの買ったら3.48倍になるということに、とりあえず驚き・・・。(Multi Coreで比較。もちろんSSD等他の要素も加わるのは承知です。)
次はMac book Pro 16inchと比較
model | Late 2014 | 16-inch Late 2019 | 16-inch Late 2019 | 16-inch Late 2019 |
OS | Mojave 10.14 | Catalina 10.15 | Catalina 10.15 | Catalina 10.15 |
CPU (co/th) | i5-4308U@2.8G(2/4 | i7-9750H@2.6G(6/12 | i9-9880H@2.3G(8/16 | i9-9980HK@3.2G(8/16 |
メモリ | 16GB 1600 DDR3 | 16GB 2666 DDR4 | 16GB 2666 DDR4 | 16GB 2666 DDR4 |
GPU | intel iris 1536 | RadeonPro 5300M | RadeonPro 5500M | Intel UHD 630 |
Disk | 2TB Fusion | 512GB SSD | 1TB SSD | 1TB SSD |
Geek Bench single | 755 | 1032 | 1083 | 1125 |
Geek Bench Multi | 1634 | 5434 | 6675 | 7004 |
価格 | 248,800円(別) | 288,800円(別) | 310,800円(別) |
まず価格が Mac miniの10万円+です。16インチ版なのでお高めですね。性能はモバイル版CPUと全く侮れないことがわかりました。3.3倍から4.2倍ほどの性能になるそうです。。。
次はちょっとお値段を落としてMac book Pro 15/13インチを見てみましょう。
と思ったら、15インチは完全消滅したのか・・・。
model | Late 2014 | 13-inch Mid 2019 | 13-inch Mid 2019 | 13-inch Mid 2019 |
OS | Mojave 10.14 | Catalina 10.15 | Catalina 10.15 | Catalina 10.15 |
CPU (co/th) | i5-4308U@2.8G(2/4 | i5-8257U@1.4G(4/8 | i5-8279U@2.4G(4/8 | i7-8569U@2.8G(4/8 |
memori | 16GB 1600 DDR3 | 8GB 2133 LPDDR3 | 8GB 2133 LPDDR3 | 8GB 2133 LPDDR3 |
GPU | intel iris 1536 | Iris+ Graphics 645 | Iris+ Graphics 655 | Iris+ Graphics 655 |
Disk | 2TB Fusion | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
Geek Bench single | 755 | 936 | 959 | 1104 |
Geek Bench Multi | 1634 | 3866 | 3943 | 4220 |
価格 | ¥159,800円(別) | 198,800 円(別) | 253,800円(別) |
一番下のモデルでも、軽く二倍の性能なのですね。13インチも悪くない選択かと思えてきましたよ・・・。やっぱり狙うべきは新型Mac miniの一番上位機種でしょうか。
急いではいないので、しばらくこの表を見て悩みます・・・。
なお、現行MacBook Airは今使っているMac miniとほぼ同じGeekBench数値でした。