着々と便数を増やしている、新千歳の国際線についてまとました。
2018年08現在です。
新千歳空港での出発時間別です。現地で最大限滞在できるように作ってみました。
出発一覧
目的地 | 航空会社 | 出発時間 | 到着時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
KUL | エアアジアX | 09:35 | 16:30 | 月・水・日運行 |
ドンム | タイエアアジアX | 09:55 | 15:10 | |
BKK | タイ国際航空 | 10:30 | 15:30 | |
ソウル | イースター航空 | 11:20 | 14:10 | |
ソウル | JEJUエアー | 11:50 | 14:45 | 月・水・金・土・日運行 |
ソウル | JIN Air | 12:10 | 15:10 | |
釜山 | 大韓航空 | 12:35 | 15:15 | 火・木・土運行 |
釜山 | エアプサン | 12:55 | 15:40 | |
台北 | エバー航空 | 13:00 | 16:20 | |
上海 | 中国東方航空 | 13:30 | 16:35 | |
北京 | 中国国際航空 | 13:50 | 17:05 | |
上海 | 春秋航空 | 13:55 | 16:20 | |
ソウル | ティーウェイ航空 | 14:05 | 16:30 | 毎日運行、水・日は16:25発 |
天津 | 天津航空 | 14:10 | 17:05 | 水・日運行。日は20:05発 |
ソウル | 大韓航空 | 14:15 | 17:15 | |
杭州 | 海南航空 | 14:30 | 17:30 | 月・金運行 |
上海 | 上海吉祥航空 | 15:00 | 17:45 | |
台北 | チャイナ・エア | 15:00 | 18:10 | |
香港 | 香港航空 | 15:00 | 19:40 | 水・日運行。日曜15:10発 |
釜山 | イースター航空 | 15:10 | 17:30 | 火・木・土運行 |
ソウル | JEJUエアー | 16:00 | 19:10 | |
台北 | エバー航空 | 16:00 | 19:15 | |
南京 | 中国東方航空 | 16:00 | 19:10 | 木・日 |
ソウル | 大韓航空 | 16:20 | 19:30 | 毎日運行。日曜18:00発 |
香港 | 香港航空 | 16:25 | 20:55 | 毎日運行。月・木1610発、金1925発、土1715発、日1630発 |
香港 | キャセイ | 16:30 | 20:40 | |
南京 | 上海吉祥航空 | 16:30 | 21:00 | |
ユジノ | オーロラ航空 | 16:45 | 20:20 | 月水木土運行、木14:25発、土9:55発 |
台北 | ピーチ | 16:45 | 20:00 | 水・金・日運行 |
ソウル | イースター航空 | 17:00 | 19:40 | 月・水・金・日運行。日16:00発 |
香港 | キャセイ | 17:40 | 21:35 | 月・木・土運行 |
ソウル | アシアナ航空 | 18:10 | 21:10 | |
大邱 | エアプサン | 18:40 | 21:20 | |
高雄 | チャイナエア | 19:15 | 22:50 | |
ホノルル | ハワイアン航空 | 19:45 | 08:25 | 水・金・日運行 |
SIN | スクート | 19:45 | 04:40+1 | 火・木・土・日運行。台北経由 |
※時間は、ともに現地時刻です。日付を超える深夜便にご注意ください。